শ্রেণিভিত্তিক তথ্য
| শ্রেণি | শাখা | বিভাগ | শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক | ১টি (A) | সাধারণ | ৩১ জন |
| ১ম শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ২৯ জন |
| ২য় শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ২৭ জন |
| ৩য় শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ১২ জন |
| ৪র্থ শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ৩৫ জন |
| ৫ম শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ৩৬ জন |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ৩৪ জন |
| ৭ম শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ২৯ জন |
| ৮ম শ্রেণি | ১টি (A) | সাধারণ | ৩৪ জন |
| ৯ম শ্রেণি | ১টি (A) | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ১৯ জন |
| ১০ম শ্রেণি | ১টি (A) | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ১৬ জন |
| এসএসসি | ১টি (A) | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ০ জন |
এখানে প্লে থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত যেকোনো সময় শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হয়। (শর্ত প্রযোজ্য)
বিষয়সমূহ ও বইয়ের তালিকা
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | আরবি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | মাসআলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | আরবি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | মাসআলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | আরবি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | মাসআলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | সাধারণ জ্ঞান | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | প্রাথমিক বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | ইংরেজি | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | প্রাথমিক বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ৮ | কৃষি শিক্ষা ৪র্থ বিষয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | পদার্থবিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১০ | রসায়ন | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১১ | জীববিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১২ | উচ্চতর গণিত ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৩ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৪ | বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৫ | ভূগোল ও পরিবেশ | মানবিক | ১০০ |
| ১৬ | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৭ | অর্থনীতি | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ১৮ | বিজ্ঞান | মানবিক | ১০০ |
| ১৯ | হিসাববিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২০ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২১ | ব্যবসায় উদ্যোগ | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ৮ | কৃষি শিক্ষা ৪র্থ বিষয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | পদার্থবিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১০ | রসায়ন | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১১ | জীববিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১২ | উচ্চতর গণিত ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৩ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৪ | বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৫ | ভূগোল ও পরিবেশ | মানবিক | ১০০ |
| ১৬ | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৭ | অর্থনীতি | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ১৮ | বিজ্ঞান | মানবিক | ১০০ |
| ১৯ | হিসাববিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২০ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২১ | ব্যবসায় উদ্যোগ | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
সিলেবাস ও বইয়ের তালিকা (ডাউনলোড)
সিলেবাস ও বইয়ের তালিকার PDF শীঘ্রই দেওয়া হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (NCTB) পাঠ্যবই nctb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
